Filter Dates:

Historical price from Feb 01, 2024 to Mar 18, 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(19/02/2024 to 04/03/2024)
3.82 3.84 3.60 3.62 1,921,851 7,048,452
Previous 4 weeks
(22/01/2024 to 16/02/2024)
4.00 4.02 3.78 3.86 3,512,639 13,754,982

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Daily Historical Data
18/03/2024 3.60 3.64 3.56 3.58 354,354 1,274,844
15/03/2024 3.60 3.60 3.58 3.58 68,310 245,316
14/03/2024 3.58 3.60 3.56 3.58 118,488 423,534
13/03/2024 3.58 3.60 3.54 3.56 123,101 439,004
12/03/2024 3.60 3.60 3.52 3.54 506,897 1,801,930
11/03/2024 3.62 3.62 3.60 3.60 58,172 209,138
08/03/2024 3.64 3.66 3.62 3.62 65,310 237,862
07/03/2024 3.62 3.64 3.60 3.64 17,059 61,540
06/03/2024 3.60 3.64 3.58 3.64 131,128 470,700
05/03/2024 3.62 3.62 3.60 3.60 108,031 389,820
04/03/2024 3.62 3.68 3.60 3.62 169,108 610,168
01/03/2024 3.66 3.66 3.60 3.62 173,000 627,074
29/02/2024 3.64 3.68 3.60 3.62 237,207 860,538
28/02/2024 3.64 3.70 3.62 3.64 113,605 415,150
27/02/2024 3.64 3.66 3.62 3.62 330,276 1,200,038
23/02/2024 3.74 3.74 3.62 3.64 548,379 2,014,676
22/02/2024 3.78 3.80 3.72 3.74 131,701 493,754
21/02/2024 3.82 3.82 3.74 3.78 61,706 232,752
20/02/2024 3.82 3.84 3.76 3.76 81,315 307,740
19/02/2024 3.82 3.82 3.78 3.78 75,554 286,562
16/02/2024 3.80 3.86 3.78 3.86 230,585 876,108
15/02/2024 3.84 3.88 3.80 3.80 98,324 375,106
14/02/2024 3.88 3.88 3.84 3.84 41,070 157,732
13/02/2024 3.88 3.88 3.84 3.88 119,624 463,204
12/02/2024 3.88 3.88 3.86 3.86 82,168 318,200
09/02/2024 3.90 3.90 3.86 3.88 225,941 876,922
08/02/2024 3.94 3.94 3.86 3.90 226,513 882,176
07/02/2024 3.90 3.96 3.84 3.96 184,511 720,128
06/02/2024 3.94 3.94 3.84 3.90 165,733 645,450
05/02/2024 3.90 3.94 3.90 3.92 108,470 393,842
02/02/2024 3.92 3.98 3.90 3.90 120,903 472,368
01/02/2024 3.92 3.92 3.88 3.90 139,566 544,702
Remark : Volume from SET main board.